NSD.B - Douilles impact, 12 pans métriques, 1/2"
NSD.B - Douilles impact, 12 pans métriques, 1/2" - [NSD.18B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 18 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
DIN 3129, ISO 1711-2, ISO 2725-2
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- AttachéNon
- Clé à chocsOui
- Diamètre26.9 mm
- \"Extensible
- Non\"
- \"Entrainement carré (femelle)
- 1/2\"\"
- FinitionPhosphate
- FlexibleNon
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit38 mm
- MagnétiqueNon
- Pour visseuse à chocNon
- Poids net0.1 Kg
- Taille de la douille18 mm
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions

| A (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSD.8B | [NSD.8B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 8 mm | 8.00 | 14.50 | 3.60 | 38.00 |
|
|
| NSD.9B | [NSD.9B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 9 mm | 9.00 | 15.60 | 4.10 | 38.00 |
|
|
| NSD.10B | [NSD.10B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 10 mm | 10.00 | 16.70 | 4.60 | 38.00 |
|
|
| NSD.11B | [NSD.11B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 11 mm | 11.00 | 18.00 | 5.50 | 38.00 |
|
|
| NSD.12B | [NSD.12B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 12 mm | 12.00 | 19.00 | 6.10 | 38.00 |
|
|
| NSD.13B | [NSD.13B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 13 mm | 13.00 | 20.20 | 6.80 | 38.00 |
|
|
| NSD.14B | [NSD.14B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 14 mm | 14.00 | 21.50 | 8.40 | 38.00 |
|
|
| NSD.15B | [NSD.15B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 15 mm | 15.00 | 23.00 | 8.40 | 38.00 |
|
|
| NSD.16B | [NSD.16B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 16 mm | 16.00 | 24.90 | 9.60 | 38.00 |
|
|
| NSD.17B | [NSD.17B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 17 mm | 17.00 | 25.90 | 9.60 | 38.00 |
|
|
| NSD.18B | [NSD.18B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 18 mm | 18.00 | 26.90 | 10.20 | 38.00 |
|
|
| NSD.19B | [NSD.19B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 19 mm | 19.00 | 29.90 | 11.20 | 38.00 |
|
|
| NSD.20B | [NSD.20B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 20 mm | 20.00 | 29.90 | 11.50 | 38.00 |
|
|
| NSD.21B | [NSD.21B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 21 mm | 21.00 | 31.70 | 11.70 | 38.00 |
|
|
| NSD.22B | [NSD.22B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 22 mm | 22.00 | 31.90 | 12.50 | 38.00 |
|
|
| NSD.23B | [NSD.23B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 23 mm | 23.00 | 33.90 | 12.70 | 42.00 |
|
|
| NSD.24B | [NSD.24B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 24 mm | 24.00 | 35.90 | 13.90 | 42.00 |
|
|
| NSD.26B | [NSD.26B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 26 mm | 26.00 | 37.90 | 14.60 | 42.00 |
|
|
| NSD.27B | [NSD.27B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 27 mm | 27.00 | 39.80 | 15.80 | 46.00 |
|
|
| NSD.28B | [NSD.28B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 28 mm | 28.00 | 39.80 | 16.70 | 46.00 |
|
|
| NSD.29B | [NSD.29B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 29 mm | 29.00 | 41.90 | 16.70 | 46.00 |
|
|
| NSD.30B | [NSD.30B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 30 mm | 30.00 | 41.90 | 16.70 | 46.00 |
|
|
| NSD.32B | [NSD.32B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 32 mm | 32.00 | 43.90 | 18.30 | 46.00 |
|
|
| NSD.34B | [NSD.34B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 34 mm | 34.00 | 45.80 | 20.00 | 46.00 |
|
|
| NSD.35B | [NSD.35B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 35 mm | 35.00 | 49.80 | 20.00 | 50.00 |
|
|
| NSD.36B | [NSD.36B] Douille impact, 12 pans métrique, 1/2", 36 mm | 36.00 | 49.80 | 20.00 | 50.00 |
|
Documents
Documents
